
van de de Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur van 110v 220v het Hoge Systeem van de de Huidzorg voor de Fabriek van de Huidzorg
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Verpakking Details : | houten geval |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 50 vastgestelde maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Xq-CZ150 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Hoge de Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur van de geneeskundefles | Nauwkeurigheid: | ±0.1g |
---|---|---|---|
Snelheid: | 150pcs/min | Minimumschaal: | 0.1g |
Beschikbare productgrootte: | 200*150*3-200mm | Het verwijderen van Type: | slag weg/duwplaat |
voltage: | 110/220v | Macht: | 100W |
Gegevensoutput: | USB | Facultatief: | drukgegevens in realtime |
toepassing: | chemische schoonheidsmiddelen, dagelijks | ||
Hoog licht: | Hoge Nauwkeurigheids farmaceutische gewichtscontroleur,0.1g farmaceutische gewichtscontroleur,de transportband van de schoonheidsmiddelengewichtscontroleur |
Productomschrijving
Automatische Hoge de Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur van de geneeskundefles met voor Geneeskunde
Gewichtscontroleurinleiding
Een gewichtscontroleur is een systeem dat punten aangezien zij door een productielijn overgaan, classificeert de punten langs vooraf ingesteld gewichtsstreken weegt, en uitwerpt of sorteert de punten op hun classificatie worden gebaseerd die. De gewichtscontroleurs wegen 100% van de punten op een productielijn.
Technische Parameter
Model | Xq-CZ150 | |||||||||
Het wegen Werkingsgebied | 5-500g | |||||||||
Het wegen Nauwkeurigheid | ±0.1g (hangt van product af) | |||||||||
Minimumschaal | 0.1g | |||||||||
Max. Snelheid | Maximum 150pcs/min | |||||||||
Productgrens | L | 200mm | ||||||||
W | 150mm | |||||||||
H | 3200mm | |||||||||
Werkende Wijze | Touch screen | |||||||||
Verrichtingsinterface | 7 duimtouch screen | |||||||||
Het verwijderen van Type | De verwijdering van de duwplaat/lucht het blazen verwijdering | |||||||||
De Hoogte van Grond aan Riem | 750±50mm (kan worden aangepast) | |||||||||
Machinestructuur | Roestvrij staal (SUS304) | |||||||||
Het werk Voltage | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Macht | Ongeveer 100w | |||||||||
Het werk Lijstafmeting | 316mmX150mm | |||||||||
Machinegewicht | Ongeveer 60kg | |||||||||
Facultatief | het alarmlicht, RS485-outputhaven, elimineert doos | |||||||||
Opmerking | De eigenschappen en het milieu van de geteste producten zijn verschillend, en de de opsporingssnelheid en nauwkeurigheid zijn ook verschillend. De daadwerkelijke test wordt genomen als norm. |
Gewichtscontroleureigenschappen
Model: Xq-CZ150 5-500g Gewichtscontroleur van de Product de Hoge Nauwkeurigheid met 150pcs/min voor Voedselgeneeskunde
- Eenvoudige mechanische structuur, gesptransportband, gemakkelijk te demonteren, schoon te maken en te handhaven.
- De machinestructuur wordt gemaakt van roestvrij staal 304.
- Grote kleurenlcd touch screeninterface, eenvoudige verrichting en intuïtieve vertoning.
- De steun paste meertalig aan, is het gebrek Chinees en Engels.
- Onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling van single-chip microcomputersysteem, uniek het filtreren algoritme, om de stabiliteit van het systeem te verzekeren.
Steekproeven
Ga Uw Bericht in