
van de de Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur van 110v 220v het Hoge Systeem van de de Huidzorg voor de Fabriek van de Huidzorg
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Verpakking Details : | houten geval |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 50 vastgestelde maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Xq-CZ450B |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Hoge de Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur van de vinweigering | Nauwkeurigheid: | ±1-3g |
---|---|---|---|
Snelheid: | 120pcs/min | Minimumschaal: | 1g |
Beschikbare productgrootte: | 400*300*5-400mm | Het verwijderen van Type: | vin |
voltage: | de Enige Fase van 220V 50HZ | Macht: | 1.5kw |
Gegevensoutput: | USB | Facultatief: | alarmlicht, RS485-outputhaven |
toepassing: | schoonheidsmiddelen, geneeskunde, kantoorbehoeften | ||
Hoog licht: | De bevroren Gewichtscontroleur van de Vlees Hoge Nauwkeurigheid,120pcs min Hoge Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur,Automatische de controleweger van de vinweigering |
Productomschrijving
De bevroren van de de Weigerings Automatische Hoge Nauwkeurigheid van de Vleesvin Gewichtscontroleur 120pcs/min
Productinleiding van Gewichtscontroleur
De gewichtscontroleur wordt gebruikt voor automatische gewichtsopsporing, bovenleer en ondergrensonderscheid of gewichtsclassificatie en selectie op diverse automatische lopende band en logistiektransmissiesystemen, evenals voor de opsporing van min of meer delen na product verpakking. Wijd gebruikt in online het testen van geneesmiddel, voedsel, stuk speelgoed, hardware, chemisch product en andere industrieën.
Technische Parameter
Model | Xq-CZ450B | |||||||||
Het wegen Werkingsgebied | 5g-3000g | |||||||||
Het wegen Nauwkeurigheid | ±1g (hangt van product en snelheid af) | |||||||||
Max. Snelheid | Maximum 120pcs/min | |||||||||
Productgrens | L | 400mm | ||||||||
W | 300mm | |||||||||
H | 5400mm | |||||||||
Werkende Wijze | Touch screen | |||||||||
Verrichtingsinterface | 7 duimtouch screen | |||||||||
Het verwijderen van Type | het wegknippen rejector door gedreven motor | |||||||||
De Hoogte van Grond aan Riem | 750±50mm (kan worden aangepast) | |||||||||
Machinestructuur | Roestvrij staal (SUS304) | |||||||||
Het werk Voltage | 220V 50-60HZ | |||||||||
Macht | Ongeveer 1.5KW | |||||||||
Het werk Lijstafmeting | 700mmX300mm | |||||||||
Machinegewicht | Ongeveer 120kg | |||||||||
Facultatief | alarmlicht, RS485-outputhaven, | |||||||||
Opmerking | De eigenschappen en het milieu van de geteste producten zijn verschillend, en de de opsporingssnelheid en nauwkeurigheid zijn ook verschillend. De daadwerkelijke test wordt genomen als norm. |
Gewichtscontroleureigenschappen
Xq-CZ450B de Bevroren van de de Weigerings Automatische Hoge Nauwkeurigheid van de Vleesvin Gewichtscontroleur 120pcs/min
- Gebruikersvriendelijk besturingssysteem.
- Chinees-Engelse interface.
- Het gewicht producten kan worden gecompenseerd.
- De verhouding van de productkwalificatie kan in lijngrafieken en staafdiagrammen worden getoond.
- Automatisch nul volgend systeem om betrouwbare opsporingsgegevens te verzekeren.
- De gehele machine wordt gemaakt van roestvrij staal
- Onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling van single-chip microcomputersysteem, uniek het filtreren algoritme, om de stabiliteit van het systeem te verzekeren.
Steekproeven
Ga Uw Bericht in