
van de de Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur van 110v 220v het Hoge Systeem van de de Huidzorg voor de Fabriek van de Huidzorg
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Verpakking Details : | houten geval |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 50 vastgestelde maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Xq-CZ450 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De zware Gewichtscontroleur van de Karton Hoge Nauwkeurigheid | Nauwkeurigheid: | ±5-20g |
---|---|---|---|
Snelheid: | 40pcs/min | Minimumschaal: | 1g |
Beschikbare productgrootte: | 400*450*5-400mm | Het verwijderen van Type: | duwplaat |
voltage: | de enige fase van 110/220V 50/60Hz | Macht: | 100W |
Gegevensoutput: | USB | Facultatief: | drukgegevens in realtime, alarmlicht, RS485-outputhaven, |
toepassing: | huidzorg, geneeskunde, voedsel, goederen | ||
Hoog licht: | 40pcs min automatische gewichtscontroleur,100w automatische gewichtscontroleur,50hz in lijngewichtscontroleur |
Productomschrijving
40pcs/min de zware Gewichtscontroleur van de Karton Hoge Nauwkeurigheid voor Verpakkingslijn
Gewichtscontroleurinleiding
Een automatische gewichtscontroleur neemt een reeks transportbanden op. Deze gewichtscontroleur is ook genoemd geworden de in-motieschalen van riemwegers, transportbandschalen, dynamische schalen, en in-line schalen. In vullertoepassingen, zijn zij genoemd geworden controleschalen. Typisch, zijn er drie riemen of kettingsbedden
Een gewichtscontroleur kan de grote punten van 40pcs per minuut (afhankelijk van van de kartongrootte en nauwkeurigheid vereisten) wegen. De gewichtscontroleurs kunnen met van de metaaldetector en Röntgenstraal machines worden gebruikt om andere eigenschappen van het pak toe te laten om worden gecontroleerd en handelden dienovereenkomstig op.
Technische Parameter
Model | Xq-CZ450 | |||||||||
Het wegen Werkingsgebied | 0.05-30kg | |||||||||
Het wegen Nauwkeurigheid | ±5-20g (hangt van product af) | |||||||||
Minimumschaal | 1g | |||||||||
Max. Snelheid | Maximum 40pcs/min | |||||||||
Productgrens | L | 400mm | ||||||||
W | 450mm | |||||||||
H | 5400mm | |||||||||
Werkende Wijze | Touch screen | |||||||||
Verrichtingsinterface | 7 duimtouch screen | |||||||||
Het verwijderen van Type | Duwplaat | |||||||||
De Hoogte van Grond aan Riem | 750±50mm (kan worden aangepast) | |||||||||
Machinestructuur | Roestvrij staal (SUS304) | |||||||||
Het werk Voltage | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Macht | Ongeveer 100w | |||||||||
Het werk Lijstafmeting | 700mmX450mm | |||||||||
Machinegewicht | Ongeveer 120kg | |||||||||
Facultatief | alarmlicht, RS485-outputhaven, | |||||||||
Opmerking | De eigenschappen en het milieu van de geteste producten zijn verschillend, en de de opsporingssnelheid en nauwkeurigheid zijn ook verschillend. De daadwerkelijke test wordt genomen als norm. |
Gewichtscontroleureigenschappen
Model: Gewichtscontroleur van de het Karton Hoge Nauwkeurigheid van xq-CZ450 40pcs/min de Zware voor Verpakkingslijn
- Gebruikersvriendelijk besturingssysteem.
- De steun paste meertalig aan, is het gebrek Chinees en Engels.
- Het gewicht producten kan worden gecompenseerd.
- De verhouding van de productkwalificatie kan in lijngrafieken en staafdiagrammen worden getoond.
- Grote kleurenlcd touch screeninterface, eenvoudige verrichting en intuïtieve vertoning.
- De steun paste meertalig aan, is het gebrek Chinees en Engels.
- De testgegevens van 100 soorten producten kunnen worden geplaatst en worden opgeslagen om gebruikersomschakeling te vergemakkelijken.
- Automatische foto-elektrische opsporing met lege zak, regelbare transportbandsnelheid, automatisch lerenfunctie.
Steekproeven
Ga Uw Bericht in