
van de de Nauwkeurigheidsgewichtscontroleur van 110v 220v het Hoge Systeem van de de Huidzorg voor de Fabriek van de Huidzorg
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Verpakking Details : | houten geval |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 50 vastgestelde maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Xq-CZ100 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De kleine Gewichtscontroleur van de Suikergoed Hoge Nauwkeurigheid | Nauwkeurigheid: | ±0.05g |
---|---|---|---|
Snelheid: | 200pcs/min | Minimumschaal: | 0.01g |
Beschikbare productgrootte: | 100*100*2-150mm | Het verwijderen van Type: | slag weg |
voltage: | 110/220v | Macht: | 100W |
Gegevensoutput: | USB | Facultatief: | drukgegevens in realtime |
toepassing: | suikergoed, koekje | ||
Hoog licht: | Het wegblazen van de hoge weger van de nauwkeurigheidscontrole,200pcs min hoge weger van de nauwkeurigheidscontrole,suikergoed in de wegers van de lijncontrole |
Productomschrijving
Xq-CZ100 de Kleine Gewichtscontroleur van de Suikergoed Hoge Nauwkeurigheid met het Wegblazen van Systeem
Gewichtscontroleurinleiding
Een gewichtscontroleur is een automatische machine om het gewicht verpakte producten te controleren. De gewichtscontroleur wordt normaal gebruikt om ervoor te zorgen dat het gewicht van een pak van het product binnen gespecificeerde grenzen is. Om het even welke pakken die buiten de tolerantie zijn worden automatisch genomen uit lijn. De gewichtscontroleurs worden widly gebruikt in cleanrooms, munt (broodjes van muntstukken), droge atmosfeermilieu's, natte milieu's, opbrengsschuren, voedselverwerking, drugverwerking, schoonheidsmiddelen vullend, enz.
Technische Parameter
Model | Xq-CZ100 | |||||||||
Het wegen Werkingsgebied | 2-300g | |||||||||
Het wegen Nauwkeurigheid | ±0.05g (hangt van product af) | |||||||||
Minimumschaal | 0.01g | |||||||||
Max. Snelheid | Maximum 200pcs/min | |||||||||
Productgrens | L | 100mm | ||||||||
W | 100mm | |||||||||
H | 2150mm | |||||||||
Werkende Wijze | Touch screen | |||||||||
Verrichtingsinterface | 7 duimtouch screen | |||||||||
Het verwijderen van Type | Slag weg | |||||||||
De Hoogte van Grond aan Riem | 750±50mm (kan worden aangepast) | |||||||||
Machinestructuur | Roestvrij staal (SUS304) | |||||||||
Het werk Voltage | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Macht | Ongeveer 100w | |||||||||
Het werk Lijstafmeting | 200mmX100mm | |||||||||
Machinegewicht | Ongeveer 60kg | |||||||||
Facultatief | alarmlicht, RS485-outputhaven, | |||||||||
Opmerking | De eigenschappen en het milieu van de geteste producten zijn verschillend, en de de opsporingssnelheid en nauwkeurigheid zijn ook verschillend. De daadwerkelijke test wordt genomen als norm. |
Gewichtscontroleureigenschappen
Model: Xq-CZ100 de Kleine Gewichtscontroleur van de Suikergoed Hoge Nauwkeurigheid met het Wegblazen van Systeem
- Grote kleurenlcd touch screeninterface, eenvoudige verrichting en intuïtieve vertoning.
- De steun paste meertalig aan, is het gebrek Chinees en Engels.
- De testgegevens van 100 soorten producten kunnen worden geplaatst en worden opgeslagen om gebruikersomschakeling te vergemakkelijken.
- Automatische foto-elektrische opsporing met lege zak, regelbare transportbandsnelheid, automatisch lerenfunctie.
Steekproeven
Ga Uw Bericht in