
Gealigneerde Online de Verzegelaarklep die van het Kartongeval Automatische Doos Spitse Machine vouwen
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Verpakking Details : | Standaard houten geval voor de uitvoer |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 dagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 100 eenheden maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi, China | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | XQ--FX500C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Bovenkant en Bodem de Verzegelaar van het Kartongeval | Automatische rang: | Semi Auto |
---|---|---|---|
Beschikbare Kartongrootte: | 150- ∞MM (L) *180-500MM (W) *130-500MM (H) | Grootteaanpassing: | Hand |
Gedreven riem: | De aandrijving van de Up&downriem | Klep het vouwen: | Hand |
toepassing: | voedsel, geneeskunde, speelgoed, tabak, dagelijkse chemische producten, elektronische tabakken enz. | Bandpositie: | top&bottom verzegelend |
Verzegelende manier: | Band | Bandafstand: | 50/60/70 mm |
Hoog licht: | semi autokarton verzegelende machine,het karton verzegelende machine van de riemaandrijving,150mm de verzegelaar van de kartondoos |
Productomschrijving
De semi Autoup&down-Machine van de het Gevalverzegelaar van de Riemaandrijving/Spitse Verzegelaarmachine
De karton verzegelende machine is een algemeen gebruikte verpakkende machine. Het gebruikt de plakband van BOPP (ook genoemd verzegelende band) om het karton te verzegelen. Het kan zowel de hogere als lagere kanten tegelijkertijd verzegelen.
Verwijst de band verzegelende machine naar het gebruik van klaar-aan-stokband aan verbindingskarton het verzegelen, die economisch, snel en gemakkelijk is aan te passen. Het kan de hogere en lagere het verzegelen acties voltooien in één keer, en kan drukband ook gebruiken. van keus. Het belangrijke onderdeel van de gevalverzegelaar is de aandrijvingsmotor. Groter de motormacht, beter
TECHNISCHE BESCHRIJVING | |
Toepasselijke kartongrootte | 150- ∞MM (L) *180-500MM (W) *130-500MM (H) |
Het vervoeren van snelheid | 20 m/min |
Materiaalgrootte | 1560MM (L) *780MM (W) *1340MM (H) |
Voeding | 220/380V 50Hz (Alternatief gebruik) |
Maximummachtsconsumptie | 0.18kw |
Bandbreedte | 48/60/75 mm (Alternatief gebruik) |
Materiaalgewicht | 120kg |
Ga Uw Bericht in