
Gealigneerde Online de Verzegelaarklep die van het Kartongeval Automatische Doos Spitse Machine vouwen
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Verpakking Details : | Standaard houten geval voor de uitvoer |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 dagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 100 eenheden maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi, China | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Xq-FX500QZ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Automatische Klep die het Gevalverzegelaar vouwt van het Bandkarton | Automatische rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Beschikbare Kartongrootte: | 150- ∞MM (L) *180-500MM (W) *100-500MM (H) | Grootteaanpassing: | Automatisch |
Gedreven riem: | Zijriemaandrijving | Klep het vouwen: | Automatisch |
toepassing: | Verpakkend en drukkend, Voedsel, Uitdrukkelijk, Pakhuis enz. | Bandpositie: | top&bottom verzegelend |
Verzegelende manier: | Band | Bandafstand: | 70mm |
Hoog licht: | de verzegelaarmachine van het klep automatische geval,Het vouwen van de automatische machine van de gevalverzegelaar,De zijverzegelaar van de het kartonband van de riemaandrijving |
Productomschrijving
Volledig Automatische Klep die het Gevalverzegelaar vouwen van het Bandkarton
De volledig Automatische Klep die het Gevalverzegelaar vouwen van het Bandkarton is geschikt om de hoogste dekking van de kartonklep van een bepaald groottekarton en dan de bovenkant te verzegelen en bodem met plakband automatisch te vouwen voor het verzegelen van type „—“.
Pas automatisch de breedte en de hoogte verschillende specificaties van kartons aan, en drijf links net automatische correctieaanpassing, levering, vlotte verrichting, die sneed van certificatie Ce van Taiwan merkmotor, totale macht de met behulp van 400 watts, het 24 uren ononderbroken werk zonder mislukking, de essentiële onderdelen van de de bandvorm en Laser het.
TECHNISCHE BESCHRIJVING | |
Toepasselijke kartongrootte | 150- ∞MM (L) *180-500MM (W) *100-500MM (H) |
Het vervoeren van snelheid | 20 m/min |
Materiaalgrootte | 1800MM (L) *980MM (W) *1420MM (H) |
Voeding | 220/380V 50Hz (Alternatief gebruik) |
Maximummachtsconsumptie | 0.4kw |
Toepasselijke Druk | 5-6kgf/c m |
Bandbreedte | 48/60/75 mm (Alternatief gebruik) |
Materiaalgewicht | 295kg |
Ga Uw Bericht in