
Gealigneerde Online de Verzegelaarklep die van het Kartongeval Automatische Doos Spitse Machine vouwen
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Verpakking Details : | Standaard houten geval voor de uitvoer |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 dagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 100 eenheden maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi, China | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | XQ--FXZ500C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Bovenkant en Bodem de Verzegelaar van het Kartongeval | Materiaal: | SS304 |
---|---|---|---|
Beschikbare Kartongrootte: | 150- ∞MM (L) *120-500MM (W) *130-500MM (H) | Grootteaanpassing: | Hand |
Gedreven riem: | Zijriemaandrijving | Klep het vouwen: | Hand |
toepassing: | voedsel, geneeskunde, speelgoed, tabak, dagelijkse chemische producten, elektronische tabakken enz. | Bandpositie: | top&bottom verzegelend |
Verzegelende manier: | Band | Bandafstand: | 70mm |
Hoog licht: | SS304 de Verzegelaar van het kartongeval,de handverzegelaar van het Kartongeval,semi auto hete het gevalverzegelaar van de smeltingslijm |
Productomschrijving
Semi Autoss304-Bovenkant en het Gevalverzegelaar van het Bodemkarton
De semi Autobovenkant en Bodemverzegelaar van het Kartongeval is de bandverbinding van Vier de verzegelaargebruik BOPP van het richtingsriem gedreven karton, met BOPP-bandverbinding, kan de doos regelmatig worden verzegeld. De grootte kan manueel volgens de grootte van de doos worden aangepast die gemakkelijk is en geschikt te vervangen werkt, verhogend het werkefficiency tot 30% en bewarend 5%-10% verbruiksgoederen. Deze machine is een ideale optie om kosten te besparen en te stijgen veroorzakend efficiency. Het zou wijd in voedsel, geneeskunde, speelgoed, tabak, dagelijkse chemische producten, elektronische tabakken en andere binnenlandse industrieën kunnen worden gebruikt.
TECHNISCHE BESCHRIJVING | |
Toepasselijke kartongrootte | 150- ∞MM (L) *120-500MM (W) *130-500MM (H) |
Het vervoeren van snelheid | 20 m/min |
Materiaalgrootte | 1680MM (L) *830MM (W) *1340MM (H) |
Voeding | 220/380V 50Hz (Alternatief gebruik) |
Maximummachtsconsumptie | 0.18kw |
Bandbreedte | 48/60/75 mm (Alternatief gebruik) |
Materiaalgewicht | 124kg |
Ga Uw Bericht in