
Gealigneerde Online de Verzegelaarklep die van het Kartongeval Automatische Doos Spitse Machine vouwen
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Verpakking Details : | Standaard houten geval voor de uitvoer |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 dagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 100 eenheden maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi, China | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Xq-FX500QJB |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De Verzegelaar van de kartonrand | Automatische rang: | Auto |
---|---|---|---|
Beschikbare Kartongrootte: | 340500MM (L) *200-500MM (W) *180-500MM (H) | Grootteaanpassing: | Auto |
Gedreven riem: | De aandrijving van de Top&bottomriem | toepassing: | Huistoestellen, elektronika, voedsel, zuivelproducten, oliën, schoonheidsmiddelen, dranken, elektris |
Bandpositie: | Kartonrand | Verzegelende manier: | Band |
Bandafstand: | 65MM | ||
Hoog licht: | H de Verzegelaar van het Kartongeval,de automatische Verzegelaar van het Kartongeval,20m min verzegelaar van het lijmgeval |
Productomschrijving
Volledig Automatische het Gevalverzegelaar van de Kartonrand voor h-type het Verzegelen
De het Gevalverzegelaar xq-FX500QJB van de kartonrand is een volledig automatische hoek verzegelende machine die voor allerlei kartons geschikt is, na wordt verzegeld in de eerste helft (hogere dekking), wordt het karton geduwd door de L-vormige hoek om de vier hoeken te verzegelen. Er is geen behoefte de grootte van het karton manueel om aan te passen wanneer de kartongrootte verandert, omdat de fotocel automatisch het karton zal ontdekken, en dan kan zich de cilinder automatisch bewegen om de kartongrootte intelligent aan te passen. Het karton wordt gedreven door de hogere en lagere riemen. Het is snel en stabiel wanneer het verzegelen, en heeft geen vouwen bij de vier hoeken.
TECHNISCHE BESCHRIJVING | |
Toepasselijke kartongrootte | 340500MM (L) *200-500MM (W) *180-500MM (H) |
Het vervoeren van snelheid | 20 m/min |
Materiaalgrootte | 1940MM (L) *1100MM (W) *1450MM (H) |
Voeding | 220/380V 50Hz (Alternatief gebruik) |
Maximummachtsconsumptie | 1.0kw |
Toepasselijke Druk | 5-6kgf/c m |
Bandbreedte | 48/60/75 mm (Alternatief gebruik) |
Materiaalgewicht | 520kg |
Wijd gebruikt in de verpakking voor Huistoestellen, elektronika, voedsel, zuivelproducten, oliën, schoonheidsmiddelen, dranken, elektrische apparaten en andere verwerkende industrie.
Ga Uw Bericht in