
Gealigneerde Online de Verzegelaarklep die van het Kartongeval Automatische Doos Spitse Machine vouwen
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Verpakking Details : | Standaard houten geval voor de uitvoer |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 dagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 100 eenheden maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi, China | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | XQ--FX500C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Bovenkant en Bodem de Verzegelaar van het Kartongeval | Automatische rang: | Semi Auto |
---|---|---|---|
Beschikbare Kartongrootte: | 150- ∞MM (L) *180-500MM (W) *130-500MM (H) | Grootteaanpassing: | Hand |
Gedreven riem: | De aandrijving van de Top&bottomriem | Klep het vouwen: | Hand |
toepassing: | voedsel, geneeskunde, speelgoed, tabak, dagelijkse chemische producten, elektronische tabakken enz. | Bandpositie: | top&bottom verzegelend |
Verzegelende manier: | Band | Bandafstand: | 50/60/70 mm |
Hoog licht: | 50mm semi automatische gevalverzegelaar,60mm semi automatische gevalverzegelaar,Handdoosmonteur en verzegelaar |
Productomschrijving
Semi Autodoosversmalling/de Verzegelaarmachine van het Kartongeval voor E-commerce
Semi automatisch gebruik vier van de kartonverzegelaar riemen om hoger te voltooien en lager verzegelende doos te drijven, die de verzegelende doos verzekeren is vlot en snel, en in lichtere en smallere kartons gebruikt.
TECHNISCHE BESCHRIJVING | |
Toepasselijke kartongrootte | 150- ∞MM (L) *180-500MM (W) *130-500MM (H) |
Het vervoeren van snelheid | 20 m/min |
Materiaalgrootte | 1560MM (L) *780MM (W) *1340MM (H) |
Voeding | 220/380V 50Hz (Alternatief gebruik) |
Maximummachtsconsumptie | 0.18kw |
Bandbreedte | 48/60/75 mm (Alternatief gebruik) |
Materiaalgewicht | 120kg |
Ga Uw Bericht in