
De fles kan Tray Shrink Wrapping Machine Sleeve Automatisch typen
Contact Persoon : SICI AUTO
Telefoonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Verpakking Details : | houten geval |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30-45 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 100 vastgestelde maand |
Plaats van herkomst: | Wuxi, China | Merknaam: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Xq-BC-450t+xq-BC-530S |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De zijverzegelaar krimpt Verpakkende Machine | Automatische rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Beschikbaar product: | catons, zakken, flessen, blikken, buizen, zakken enz. | Snelheid: | 1-60 PCs/min |
Besnoeiing-verbinding manier: | Rechtstreeks snijd | Snijder gedreven methode: | Auto, Servo |
Krimp wap effect: | volledig-gesloten | Krimpfolie: | Pof |
Functie: | voor enige omslag of bundelomslag | toepassing: | Voedsel, dagelijks chemisch product, Pharma, Kantoorbehoeften, Digitale Elektronika enz. |
Hoog licht: | servo krimp verpakkende machine voor kartons,POF krimpt verpakkende machine voor kartons,60 PCs/min automatische kokerverzegelaar |
Productomschrijving
Krimpt de hoge snelheids Servo Zijverzegelaar Verpakkende Machine
De hoge snelheid de Servo Zijverzegelaar Verpakkende Machine krimpt is automatisch krimpt verpakkende machine die de industrie in technologische innovatie leidt. Het kan de stappen automatisch voltooien van het voeden, het verpakken, het verzegelen en het snijden, en het krimpen. De snelheid is 0-60 stukken per minuut. Het verpakkingseffect is geen rimpel na het krimpen, is de graad van automatisering hoog, is de het werkefficiency hoog, en het product is echt stofdicht, vochtbestendig en anti-demontage.
Het wordt wijd gebruikt in massaproduktie verpakkende lijnen, met inbegrip van druk, kleurenvakken, groetkaarten, fotoalbums, fotokaders, geneeskunde, elektronika, dagelijkse chemische producten, schoonheidsmiddelen, autodelen, hardware, voedsel en andere industrieën.
Model | Xq-BC-450T | Xq-BC-530S | ||||||||
Max. Verpakkingsgrootte L×W×H | W+H≤430 L=unlimited (H≤180mm) | L1200×W450×H250mm | ||||||||
Verpakkingscapaciteit | 0-60 PCS/MIN | 20-60 PCS/MIN | ||||||||
Het verzegelen Grootte | 650X500mm | / | ||||||||
Macht | 5.5kw | 15kw | ||||||||
Voeding | 380V 50/60Hz 380V 50HZ |
|||||||||
Externe Luchtbron | 5.5KG/cm2 | / | ||||||||
Tunnelgrootte L×W×H | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
Max. hitte krimpt temperatuur | / | 250℃ | ||||||||
Krimpfolie | PE | |||||||||
Machinegrootte L×W×H | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
N. gewicht | 750kg | 460kg |
Ga Uw Bericht in